欢迎访问bat365 英国正版365官方网站!

集团首页

英国正版365官方网站2022年研究生调剂复试学科教学(生物)考生考试结果表

                                                                                                                                             

姓名 考生编号 报考专业 初试总分 复试成绩 考生入学考试总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩(百分制)×40%(保留两位小数) 政治思想考核 学院录取
王瑜 105742000024948 学科教学(生物) 383 90.2 82.04 合格 拟录取
刘萍 102002211420855 学科教学(生物) 385 88.6 81.64 合格 拟录取
胡秋月 105742000025213 学科教学(生物) 374 86.2 79.36 合格 拟录取
张谷曼 105742000025336 学科教学(生物) 375 83.4 78.36 合格 拟录取
吴铱尘 110782123401988 学科教学(生物) 395 75.4 77.56 合格 拟录取
周慧雅 104142045107152 学科教学(生物) 373 78 75.96 合格 拟录取
徐正龙 104142045107180 学科教学(生物) 381 73.2 75 合格 备选1
郑田田 102692161039839 学科教学(生物) 373 74.4 74.52 合格 备选2
欧丹凤 103942025016046 学科教学(生物) 384 69.2 73.76 合格 备选3

                                                                                                                           英国正版365官方网站

                                                                                                                                       2022年4月8日